قضاء: راشيّا | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) | المساحة المزروعة (6) | %
(6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 5 | - | 0.0 | 0 | 3.3 | 1 | 30.0 | 2 | 34.1 | 1 | 18.6 | - | 0.0 | 0 | 2.5 | - | 0.0 | 1 | 11.6 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 336 | - | 0.0 | 17 | 5.1 | 48 | 14.4 | 78 | 23.2 | 159 | 47.5 | - | 0.0 | 7 | 2.1 | - | 0.0 | 26 | 7.7 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 2,109 | 0 | 0.0 | 150 | 7.1 | 331 | 15.7 | 441 | 20.9 | 979 | 46.4 | - | 0.0 | 52 | 2.5 | 0 | 0.0 | 156 | 7.4 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 3,597 | - | 0.0 | 227 | 6.3 | 560 | 15.6 | 833 | 23.2 | 1,621 | 45.1 | - | 0.0 | 79 | 2.2 | 2 | 0.1 | 275 | 7.6 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 5,272 | 1 | 0.0 | 399 | 7.6 | 989 | 18.8 | 1,092 | 20.7 | 2,256 | 42.8 | - | 0.0 | 160 | 3.0 | 16 | 0.3 | 360 | 6.8 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 5,028 | - | 0.0 | 340 | 6.8 | 1,035 | 20.6 | 1,251 | 24.9 | 1,996 | 39.7 | - | 0.0 | 139 | 2.8 | 4 | 0.1 | 263 | 5.2 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 2,594 | 1 | 0.0 | 177 | 6.8 | 475 | 18.3 | 673 | 25.9 | 1,062 | 40.9 | - | 0.0 | 113 | 4.3 | 0 | 0.0 | 93 | 3.6 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 1,972 | - | 0.0 | 200 | 10.1 | 454 | 23.0 | 727 | 36.8 | 551 | 28.0 | - | 0.0 | 19 | 1.0 | - | 0.0 | 21 | 1.1 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 1,281 | - | 0.0 | 96 | 7.5 | 284 | 22.2 | 492 | 38.4 | 343 | 26.8 | - | 0.0 | 26 | 2.0 | 4 | 0.3 | 36 | 2.8 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 2,075 | 1 | 0.0 | 116 | 5.6 | 285 | 13.7 | 998 | 48.1 | 610 | 29.4 | - | 0.0 | 41 | 2.0 | - | 0.0 | 26 | 1.2 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 1,310 | - | 0.0 | 45 | 3.5 | 175 | 13.4 | 528 | 40.3 | 486 | 37.1 | - | 0.0 | 47 | 3.6 | 10 | 0.8 | 18 | 1.4 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 2,717 | - | 0.0 | 149 | 5.5 | 193 | 7.1 | 1,636 | 60.2 | 678 | 25.0 | - | 0.0 | 39 | 1.4 | - | 0.0 | 22 | 0.8 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 1,218 | - | 0.0 | 25 | 2.1 | 40 | 3.3 | 800 | 65.7 | 338 | 27.8 | - | 0.0 | 15 | 1.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 29,512 | 2 | 0.0 | 1,942 | 6.6 | 4,872 | 16.5 | 9,548 | 32.4 | 11,081 | 37.5 | - | 0.0 | 736 | 2.5 | 36 | 0.1 | 1,296 | 4.4 | - | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |